La Engwe M1 destaca por su diseño robusto estilo motocicleta, construida sobre un cuadro de aleación de aluminio 6061 que soporta hasta 150 kg. Está equipada con un motor de 250W y 65 Nm de par, limitada a 25 km/h para cumplir con la normativa europea. Sus neumáticos fat de 20x4.0 pulgadas y su sistema de doble suspensión garantizan estabilidad en terrenos irregulares. En seguridad, incorpora frenos de disco hidráulicos de 160 mm, luces LED integradas y señales de giro. Ofrece una transmisión Shimano de 7 velocidades y una pantalla LCD a color para gestionar sus modos de asistencia. La autonomía varía según la configuración, alcanzando los 90 km con una sola batería y hasta 170 km en su versión de doble batería.
Material | Acero de alto contenido de carbono |
Motor | Motor sin escobillas de 48 V y 250 W |
Por motor | 65 Nm |
Sensor | Sensor de velocidad |
Freno | Frenos de disco hidráulicos de 160 mm |
Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
Suspensión | Doble suspensión |
Pantalla | Pantalla LCD a color |
Velocidad | 25 kilómetros por hora |
Neumáticos | Neumáticos anchos 20 x 4.0 |
Luces | luz delantera y trasera Luz de freno y señales de giro |
Versión de batería única Kilometraje | 90 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
Versión de batería dual Kilometraje | 170 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
Versión de batería única | batería de iones de litio de 48 V y 15,6 Ah *1 |
Versión de baterías duales | batería de iones de litio de 48 V y 13 Ah *1 Batería de iones de litio de 48 V y 15,6 Ah *1 |
Tiempo de carga | aproximadamente 6-8 horas |
Versión de batería única Peso de la bicicleta | 39,5 kilogramos |
Versión de batería única Peso bruto | 49 kilos |
Versión de batería dual Peso de la bicicleta | 43 kilos |
Versión con dos baterías Peso bruto | 53 kilos |
